Características principales
GAINER GOLD Es un auténtico gainer, un potenciador físico y un máximo recuperador muscular creado bajo las estrictas demandas físicas de atletas profesionales.
Presentación DoyPack 5 lbs
Datos nutricionales
Proteína Concentrada
Caseína
Carbohidratos Complejos
Creatina Monohidrato
Glutamina
BCAA´s
Vitaminas
Minerales
* Para ver la composición completa y exacta consultá la tabla del envase. Los valores pueden variar según sabor.
Uso & objetivos
GAINER GOLD ha logrado un avance importante en carbohidratos saludables con su fórmula Complex Carbs en su proporción 3:1, es una fuente de energía limpia y sostenida. Con beneficios especialmente notables para personas con problemas para digerir otras proteínas.
El catabolismo muscular es una de las mayores preocupaciones de los atletas fitnesss y ante esa necesidad nos propusimos mejorar la formulación con proteína de suero lácteo hidrolizada de rápida absorción y Caseina de alto valor biológico y lenta absorción para aportar los nutritientes necesarios de forma gradual y continua durante el día hasta en el período de sueño.
Consumir 3 porciones diarias entre las comidas principales. Una de las dosis se recomienda consumirla dentro de los 30 min. posteriores al entrenamiento o competencia, o como lo indique su especialista.
| 1 cuota de $58.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.100,00 |
| 2 cuotas de $34.711,85 | Total $69.423,69 | |
| 3 cuotas de $24.101,82 | Total $72.305,45 | |
| 6 cuotas de $13.741,62 | Total $82.449,71 | |
| 9 cuotas de $10.219,14 | Total $91.972,30 | |
| 12 cuotas de $8.598,80 | Total $103.185,60 |
| 1 cuota de $58.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.100,00 |
| 2 cuotas de $35.522,34 | Total $71.044,68 | |
| 3 cuotas de $24.378,76 | Total $73.136,28 | |
| 6 cuotas de $13.167,39 | Total $79.004,38 | |
| 9 cuotas de $9.662,03 | Total $86.958,27 | |
| 12 cuotas de $7.949,04 | Total $95.388,58 |
| 3 cuotas de $24.657,64 | Total $73.972,92 | |
| 6 cuotas de $14.028,24 | Total $84.169,47 |
| 3 cuotas de $25.013,98 | Total $75.041,96 | |
| 6 cuotas de $13.731,93 | Total $82.391,61 | |
| 9 cuotas de $10.275,30 | Total $92.477,77 | |
| 12 cuotas de $8.415,30 | Total $100.983,61 |
| 1 cuota de $58.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.100,00 |
