🍬 Bocaditos de membrillo rubio sanjuanino listos para consumir
⚡ Fuente práctica de carbohidratos para actividades de resistencia
🏃 Ideales para running, ciclismo, trekking y deportes de larga duración
Bocaditos de Membrillo Rubio Sanjuanino son una fuente simple y práctica de carbohidratos elaborada con auténtico membrillo rubio de San Juan.
Gracias a su contenido de azúcares y carbohidratos de rápida disponibilidad, son una alternativa conveniente para consumir antes, durante o después de actividades físicas prolongadas, ayudando a aportar energía cuando el cuerpo más la necesita.
Su sabor dulce y su textura firme los convierten en una opción tradicional muy utilizada por corredores, ciclistas y deportistas de resistencia.
💡 Muy utilizado por corredores y ciclistas como alternativa a geles energéticos tradicionales.
Porción: 30 g (1 bocadito)
| Valor energético | 91,5 kcal |
| Carbohidratos | 22,5 g |
| Azúcares totales | 17 g |
| Azúcares añadidos | 15 g |
| Sodio | 9 mg |
| Proteínas | No significativas |
| Grasas totales | No significativas |
Ingredientes: membrillo, azúcar, acidulante ácido cítrico (INS 330), sorbato de potasio (INS 202) y benzoato de sodio (INS 211). Sin colorantes.
Advertencias: conservar en lugar fresco y seco. Consumir como parte de una alimentación equilibrada. Información nutricional correspondiente a 1 bocadito de 30 g.
👉 Ver más productos para la energía y resistencia disponibles
| 1 cuota de $13.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.900,00 |
| 2 cuotas de $8.304,56 | Total $16.609,11 | |
| 3 cuotas de $5.766,18 | Total $17.298,55 | |
| 6 cuotas de $3.287,58 | Total $19.725,49 | |
| 9 cuotas de $2.444,86 | Total $22.003,70 | |
| 12 cuotas de $2.057,20 | Total $24.686,40 |
| 1 cuota de $13.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.900,00 |
| 2 cuotas de $8.498,46 | Total $16.996,92 | |
| 3 cuotas de $5.832,44 | Total $17.497,32 | |
| 6 cuotas de $3.150,20 | Total $18.901,22 | |
| 9 cuotas de $2.311,57 | Total $20.804,13 | |
| 12 cuotas de $1.901,75 | Total $22.821,02 |
| 3 cuotas de $5.899,16 | Total $17.697,48 | |
| 6 cuotas de $3.356,15 | Total $20.136,93 |
| 3 cuotas de $5.984,41 | Total $17.953,24 | |
| 6 cuotas de $3.285,26 | Total $19.711,59 | |
| 9 cuotas de $2.458,29 | Total $22.124,63 | |
| 12 cuotas de $2.013,29 | Total $24.159,59 |
| 1 cuota de $13.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.900,00 |
