🍬 Bocaditos de membrillo rubio sanjuanino listos para consumir
⚡ Fuente práctica de carbohidratos para actividades de resistencia
🏃 Ideales para running, ciclismo, trekking y deportes de larga duración
Bocaditos de Membrillo Rubio Sanjuanino son una fuente simple y práctica de carbohidratos elaborada con auténtico membrillo rubio de San Juan.
Gracias a su contenido de azúcares y carbohidratos de rápida disponibilidad, son una alternativa conveniente para consumir antes, durante o después de actividades físicas prolongadas, ayudando a aportar energía cuando el cuerpo más la necesita.
Su sabor dulce y su textura firme los convierten en una opción tradicional muy utilizada por corredores, ciclistas y deportistas de resistencia.
💡 Muy utilizado por corredores y ciclistas como alternativa a geles energéticos tradicionales.
Porción: 30 g (1 bocadito)
| Valor energético | 91,5 kcal |
| Carbohidratos | 22,5 g |
| Azúcares totales | 17 g |
| Azúcares añadidos | 15 g |
| Sodio | 9 mg |
| Proteínas | No significativas |
| Grasas totales | No significativas |
Ingredientes: membrillo, azúcar, acidulante ácido cítrico (INS 330), sorbato de potasio (INS 202) y benzoato de sodio (INS 211). Sin colorantes.
Advertencias: conservar en lugar fresco y seco. Consumir como parte de una alimentación equilibrada. Información nutricional correspondiente a 1 bocadito de 30 g.
👉 Ver más productos para la energía y resistencia disponibles
| 1 cuota de $13.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.500,00 |
| 2 cuotas de $8.065,58 | Total $16.131,15 | |
| 3 cuotas de $5.600,25 | Total $16.800,75 | |
| 6 cuotas de $3.192,98 | Total $19.157,85 | |
| 9 cuotas de $2.374,50 | Total $21.370,50 | |
| 12 cuotas de $1.998,00 | Total $23.976,00 |
| 1 cuota de $13.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.500,00 |
| 2 cuotas de $8.253,90 | Total $16.507,80 | |
| 3 cuotas de $5.664,60 | Total $16.993,80 | |
| 6 cuotas de $3.059,55 | Total $18.357,30 | |
| 9 cuotas de $2.245,05 | Total $20.205,45 | |
| 12 cuotas de $1.847,02 | Total $22.164,30 |
| 3 cuotas de $5.729,40 | Total $17.188,20 | |
| 6 cuotas de $3.259,57 | Total $19.557,45 |
| 3 cuotas de $5.812,20 | Total $17.436,60 | |
| 6 cuotas de $3.190,72 | Total $19.144,35 | |
| 9 cuotas de $2.387,55 | Total $21.487,95 | |
| 12 cuotas de $1.955,36 | Total $23.464,35 |
| 1 cuota de $13.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.500,00 |
