⚡ Gel energético con carbohidratos, cafeína, electrolitos, taurina y ginseng
🏃 Aporte de energía para running, ciclismo y deportes de resistencia
💧 Ideal para consumir durante entrenamientos y competencias
Mervick Energy es una bebida energética en polvo que aporta carbohidratos de rápida absorción junto con minerales y compuestos estimulantes.
Está diseñada para acompañar el esfuerzo físico, aportando energía durante la actividad y contribuyendo a la hidratación.
💡 Puede utilizarse en entrenamientos prolongados para acompañar la hidratación y el aporte de energía.
Porción: 40 g (1 sobre)
| Valor energético | 116 kcal |
| Carbohidratos | 27 g |
| Azúcares totales | 14 g |
| Proteínas | 0 g |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 111 mg |
| Potasio | 24 mg |
| Magnesio | 21 mg |
| Taurina | 440 mg |
| Cafeína | 36 mg |
| Ginseng | 200 mg |
Ingredientes: maltodextrina, agua, fructosa, dextrosa, Panax ginseng, citrato de magnesio, taurina, cafeína, citrato de sodio, cloruro de potasio, aditivos (INS 296, INS 202, INS 211, INS 123), aromas frutales.
Advertencias: contiene cafeína. Puede contener derivados de soja y leche. No consumir en embarazo, lactancia o niños. Su consumo debe realizarse bajo control médico.
👉 Ver más productos para la energía y resistencia disponibles
| 1 cuota de $17.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.400,00 |
| 2 cuotas de $10.395,63 | Total $20.791,26 | |
| 3 cuotas de $7.218,10 | Total $21.654,30 | |
| 6 cuotas de $4.115,39 | Total $24.692,34 | |
| 9 cuotas de $3.060,47 | Total $27.544,20 | |
| 12 cuotas de $2.575,20 | Total $30.902,40 |
| 1 cuota de $17.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.400,00 |
| 2 cuotas de $10.638,36 | Total $21.276,72 | |
| 3 cuotas de $7.301,04 | Total $21.903,12 | |
| 6 cuotas de $3.943,42 | Total $23.660,52 | |
| 9 cuotas de $2.893,62 | Total $26.042,58 | |
| 12 cuotas de $2.380,61 | Total $28.567,32 |
| 3 cuotas de $7.384,56 | Total $22.153,68 | |
| 6 cuotas de $4.201,23 | Total $25.207,38 |
| 3 cuotas de $7.491,28 | Total $22.473,84 | |
| 6 cuotas de $4.112,49 | Total $24.674,94 | |
| 9 cuotas de $3.077,28 | Total $27.695,58 | |
| 12 cuotas de $2.520,24 | Total $30.242,94 |
| 1 cuota de $17.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.400,00 |
