💙 5700 mg de leucina + BCAA y glutamina
🧠 Fórmula mTOR para síntesis proteica
⚡ Con electrolitos para rendimiento e hidratación
mTOR BCAA de Star Nutrition es un suplemento aminoacídico en polvo formulado para estimular la síntesis proteica, mejorar la recuperación y sostener el rendimiento.
Combina una alta dosis de leucina, BCAA, glutamina y citrulina malato junto con electrolitos, apuntando tanto a la recuperación muscular como a la hidratación durante el entrenamiento.
Información Nutricional
Porción: 13,5 g - Porciones por envase: 40
| Calorías | 4 kcal |
| Carbohidratos | 1 g |
| Azúcares | 0 g |
| Grasas totales | 0 g |
| Vitamina B6 | 0,64 mg |
| L-Leucina | 5700 mg |
| L-Isoleucina | 730 mg |
| L-Valina | 730 mg |
| L-Glutamina | 2500 mg |
| L-Citrulina malato | 1000 mg |
| Electrolitos totales | 1170 mg |
| Sodio | 220 mg |
| Potasio | 170 mg |
| Cloruro | 780 mg |
Ingredientes: aminoácidos (L-leucina, L-isoleucina, L-valina, L-glutamina, L-citrulina malato), electrolitos, vitamina B6, saborizantes y edulcorantes.
Advertencias: no consumir en embarazo o lactancia ni en menores de 18 años. Consultar con un profesional de la salud.
| 1 cuota de $31.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.200,00 |
| 2 cuotas de $18.640,44 | Total $37.280,88 | |
| 3 cuotas de $12.942,80 | Total $38.828,40 | |
| 6 cuotas de $7.379,32 | Total $44.275,92 | |
| 9 cuotas de $5.487,73 | Total $49.389,60 | |
| 12 cuotas de $4.617,60 | Total $55.411,20 |
| 1 cuota de $31.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.200,00 |
| 2 cuotas de $19.075,68 | Total $38.151,36 | |
| 3 cuotas de $13.091,52 | Total $39.274,56 | |
| 6 cuotas de $7.070,96 | Total $42.425,76 | |
| 9 cuotas de $5.188,56 | Total $46.697,04 | |
| 12 cuotas de $4.268,68 | Total $51.224,16 |
| 3 cuotas de $13.241,28 | Total $39.723,84 | |
| 6 cuotas de $7.533,24 | Total $45.199,44 |
| 3 cuotas de $13.432,64 | Total $40.297,92 | |
| 6 cuotas de $7.374,12 | Total $44.244,72 | |
| 9 cuotas de $5.517,89 | Total $49.661,04 | |
| 12 cuotas de $4.519,06 | Total $54.228,72 |
| 1 cuota de $31.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.200,00 |
