🔥 Pre-entreno enfocado en óxido nítrico (Pump)
💪 Mejora la vascularización y el rendimiento
⚡ Sin estimulantes fuertes, ideal para sensaciones limpias
N.O. Gold Gold Nutrition es un suplemento pre-entreno formulado para aumentar la producción de óxido nítrico y mejorar la congestión muscular.
Está diseñado para potenciar el rendimiento físico y la vascularización durante el entrenamiento.
Porción: 7.8 g
| Valor energético | 8 kcal / 34 kJ |
| Carbohidratos | 2 g |
| Proteínas | 0 g |
| Grasas | 0 g |
| Vitamina B3 (Niacina) | 25 mg (156%) |
| Vitamina B6 | 2,5 mg (200%) |
| Vitamina B12 | 4,8 mcg (200%) |
| L-Arginina | 2000 mg |
| L-Citrulina | 2000 mg |
| L-Ornitina | 30 mg |
| Creatina monohidrato | 812 mg |
Ingredientes: L-arginina, L-citrulina, creatina monohidrato, L-ornitina, vitaminas (B3, B6, B12), saborizantes y edulcorantes.
Advertencias: consultar a su médico antes de consumir este producto. No utilizar en embarazo, lactancia ni en niños. No apto para personas con enfermedades cardiovasculares. No recomendado para personas con diabetes.
👉 Ver más pre-entrenos disponibles
``
| 1 cuota de $31.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.800,00 |
| 2 cuotas de $18.998,91 | Total $37.997,82 | |
| 3 cuotas de $13.191,70 | Total $39.575,10 | |
| 6 cuotas de $7.521,23 | Total $45.127,38 | |
| 9 cuotas de $5.593,27 | Total $50.339,40 | |
| 12 cuotas de $4.706,40 | Total $56.476,80 |
| 1 cuota de $31.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.800,00 |
| 2 cuotas de $19.442,52 | Total $38.885,04 | |
| 3 cuotas de $13.343,28 | Total $40.029,84 | |
| 6 cuotas de $7.206,94 | Total $43.241,64 | |
| 9 cuotas de $5.288,34 | Total $47.595,06 | |
| 12 cuotas de $4.350,77 | Total $52.209,24 |
| 3 cuotas de $13.495,92 | Total $40.487,76 | |
| 6 cuotas de $7.678,11 | Total $46.068,66 |
| 3 cuotas de $13.690,96 | Total $41.072,88 | |
| 6 cuotas de $7.515,93 | Total $45.095,58 | |
| 9 cuotas de $5.624,00 | Total $50.616,06 | |
| 12 cuotas de $4.605,96 | Total $55.271,58 |
| 1 cuota de $31.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.800,00 |
