Gold Nutrition Vegetal Protein Isolate es un suplemento proteico de origen 100% vegetal, elaborado a partir de proteínas aisladas de arveja y arroz.
Está formulado para aportar un alto contenido de proteínas y un perfil completo de aminoácidos, siendo una excelente alternativa para personas veganas, vegetarianas o que evitan proteínas de origen animal.
Tamaño de la porción: 35 g (1 scoop)
Porciones por envase: 26
| Valor energético | 137 kcal |
| Proteínas | 30 g |
| Carbohidratos | 1 g |
| Azúcares totales | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Grasas totales | 3 g |
| Fibra alimentaria | 1 g |
| Sodio | 280 mg |
| Vitamina B12 | 2,4 µg |
Perfil típico de aminoácidos (por porción de 35 g)
| Ácido aspártico | 3325 mg |
| Glutamina | 4025 mg |
| Arginina | 2240 mg |
| Lisina | 2065 mg |
| Leucina (BCAA) | 1610 mg |
| Valina (BCAA) | 840 mg |
| Isoleucina (BCAA) | 735 mg |
| Alanina | 1015 mg |
| Glicina | 980 mg |
| Serina | 1365 mg |
| Treonina | 910 mg |
| Fenilalanina | 1085 mg |
| Metionina | 280 mg |
| Triptófano | 175 mg |
| Tirosina | 805 mg |
Ingredientes: Proteína aislada de arveja y proteína de arroz.
SIN TACC.
Advertencias: Consulte a su médico. Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar en embarazo ni lactancia. Este producto no reemplaza una dieta variada y equilibrada.
| 1 cuota de $42.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.900,00 |
| 2 cuotas de $25.630,61 | Total $51.261,21 | |
| 3 cuotas de $17.796,35 | Total $53.389,05 | |
| 6 cuotas de $10.146,57 | Total $60.879,39 | |
| 9 cuotas de $7.545,63 | Total $67.910,70 | |
| 12 cuotas de $6.349,20 | Total $76.190,40 |
| 1 cuota de $42.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.900,00 |
| 2 cuotas de $26.229,06 | Total $52.458,12 | |
| 3 cuotas de $18.000,84 | Total $54.002,52 | |
| 6 cuotas de $9.722,57 | Total $58.335,42 | |
| 9 cuotas de $7.134,27 | Total $64.208,43 | |
| 12 cuotas de $5.869,43 | Total $70.433,22 |
| 3 cuotas de $18.206,76 | Total $54.620,28 | |
| 6 cuotas de $10.358,20 | Total $62.149,23 |
| 3 cuotas de $18.469,88 | Total $55.409,64 | |
| 6 cuotas de $10.139,41 | Total $60.836,49 | |
| 9 cuotas de $7.587,10 | Total $68.283,93 | |
| 12 cuotas de $6.213,70 | Total $74.564,49 |
| 1 cuota de $42.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.900,00 |
