🔥 Pre-entreno termogénico con efecto Pump
💪 Mejora rendimiento, foco y definición
⚡ Con cafeína para energía y quema de grasa
Pump 3D Ripped Star Nutrition es un suplemento pre-entreno diseñado para mejorar la congestión muscular, aumentar el rendimiento y favorecer la quema de grasa.
Combina aminoácidos, estimulantes y compuestos termogénicos para entrenamientos intensos con enfoque en definición.
Porción: 7 g
| Valor energético | 22 kcal / 92,4 kJ |
| Proteínas | 3,5 g (5%) |
| Carbohidratos totales | 2 g (1%) |
| Azúcares | 0 g |
| Fibras | 0 g (0%) |
| Grasas totales | 0 g (0%) |
| Grasas saturadas | 0 g (0%) |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 g |
| Cafeína anhidra | 160 mg |
| Taurina | 70 mg |
| Extracto de café verde | 497 mg |
| Extracto de té verde | 198 mg |
| Extracto de guaraná | 149 mg |
| Extracto de pimiento (cayena) | 99 mg |
| Vitamina C | 250 mg (555%) |
| Niacina | 30 mg (187%) |
| Vitamina B6 (piridoxina) | 0,5 mg (38%) |
| Ácido fólico | 250 mcg (104%) |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 35 mcg (1458%) |
| Sodio | 70 mg (3%) |
| 1 cuota de $40.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.900,00 |
| 2 cuotas de $24.435,71 | Total $48.871,41 | |
| 3 cuotas de $16.966,68 | Total $50.900,05 | |
| 6 cuotas de $9.673,53 | Total $58.041,19 | |
| 9 cuotas de $7.193,86 | Total $64.744,70 | |
| 12 cuotas de $6.053,20 | Total $72.638,40 |
| 1 cuota de $40.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.900,00 |
| 2 cuotas de $25.006,26 | Total $50.012,52 | |
| 3 cuotas de $17.161,64 | Total $51.484,92 | |
| 6 cuotas de $9.269,30 | Total $55.615,82 | |
| 9 cuotas de $6.801,67 | Total $61.215,03 | |
| 12 cuotas de $5.595,80 | Total $67.149,62 |
| 3 cuotas de $17.357,96 | Total $52.073,88 | |
| 6 cuotas de $9.875,30 | Total $59.251,83 |
| 3 cuotas de $17.608,81 | Total $52.826,44 | |
| 6 cuotas de $9.666,71 | Total $58.000,29 | |
| 9 cuotas de $7.233,39 | Total $65.100,53 | |
| 12 cuotas de $5.924,02 | Total $71.088,29 |
| 1 cuota de $40.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.900,00 |
