Star Nutrition Whey Protein es un suplemento deportivo a base de un blend de proteínas de suero: ultra concentrado, aislado e hidrolizado, obtenidos mediante métodos no agresivos que preservan la calidad y estabilidad del producto.
Su alta disolución y agradable sabor la convierten en una opción práctica para complementar la dieta diaria con proteínas de alto valor biológico, tanto en entrenamientos como en programas nutricionales deportivos.
Tamaño de la porción: 30 g
| Valor energético | 127 kcal |
| Proteínas | 25 g |
| Carbohidratos | 2,6 g |
| Azúcares | 0 g |
| Grasas totales | 1,8 g |
| Sodio | 60 mg |
| Potasio | 180 mg |
Perfil típico de aminoácidos (cada 100 g de proteína)
Aminoácidos no esenciales
| Alanina | 4,9 g |
| Ácido aspártico | 11,7 g |
| Ácido glutámico | 19,5 g |
| Arginina | 1,5 g |
| Cisteína | 2,1 g |
| Glicina | 1,2 g |
| Prolina | 6,2 g |
| Serina | 5,1 g |
| Tirosina | 2,5 g |
Aminoácidos esenciales
| Fenilalanina | 2,7 g |
| Histidina | 1,2 g |
| Isoleucina | 5,8 g |
| Leucina | 11 g |
| Lisina | 9,4 g |
| Metionina | 1,5 g |
| Treonina | 7,2 g |
| Triptófano | 1,3 g |
| Valina | 5,3 g |
Ingredientes: Ultra concentrado de proteína de suero lácteo, aislado de proteína de suero lácteo, hidrolizado de proteína de suero lácteo. Contiene colorante, edulcorante y otros ingredientes adicionales según cada sabor.
Contiene derivados de leche.
Fenilcetonúricos: contiene fenilalanina.
Advertencias: Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico. No consumir en embarazo o lactancia. Menores de 18 años consumir bajo supervisión. Conservar en lugar fresco y seco. No exponer a temperaturas mayores a 25 °C.
| 1 cuota de $169.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000,00 |
| 2 cuotas de $100.969,05 | Total $201.938,10 | |
| 3 cuotas de $70.106,83 | Total $210.320,50 | |
| 6 cuotas de $39.971,32 | Total $239.827,90 | |
| 9 cuotas de $29.725,22 | Total $267.527,00 | |
| 12 cuotas de $25.012,00 | Total $300.144,00 |
| 1 cuota de $169.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000,00 |
| 2 cuotas de $103.326,60 | Total $206.653,20 | |
| 3 cuotas de $70.912,40 | Total $212.737,20 | |
| 6 cuotas de $38.301,03 | Total $229.806,20 | |
| 9 cuotas de $28.104,70 | Total $252.942,30 | |
| 12 cuotas de $23.122,01 | Total $277.464,20 |
| 3 cuotas de $71.723,60 | Total $215.170,80 | |
| 6 cuotas de $40.805,05 | Total $244.830,30 |
| 3 cuotas de $72.760,13 | Total $218.280,40 | |
| 6 cuotas de $39.943,15 | Total $239.658,90 | |
| 9 cuotas de $29.888,58 | Total $268.997,30 | |
| 12 cuotas de $24.478,24 | Total $293.738,90 |
| 1 cuota de $169.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000,00 |
