Características principales
Proteína de suero microfiltrada, obtenida mediante procesos no agresivos que conservan su pureza, estabilidad y perfil de aminoácidos esenciales.
Contenido: 2 lb / 908 g - Presentación: Doypack
Servicios: 26 · Proteína por servicio: 28 g
Tipo de proteína: Concentrado · Hidrolizado · Aislado, Blend Premium.Máximo estándar de calidad y pureza demostrado por laboratorios. Excelente disolución, delicioso sabor.
Datos nutricionales (por porción) *
Proteína: 28 g
Carbohidratos: 4,8 g
Azucares: 2,7 g
Grasas: 1,8 g (Trans 0 g)
Sodio: 154 mg
Valor Energético: 135 Kcal
Sin T.A.C.C.
* Para ver la composición completa y exacta consultá la tabla del envase. Los valores pueden variar según sabor.
Uso & objetivos
Post-entreno para apoyar la recuperación muscular.
Acompaña el aumento o mantenimiento de masa magra.
Útil para completar la ingesta proteica diaria.
Ideal como batido o snack proteico.
| 1 cuota de $61.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.100,00 |
| 2 cuotas de $36.504,20 | Total $73.008,39 | |
| 3 cuotas de $25.346,32 | Total $76.038,95 | |
| 6 cuotas de $14.451,17 | Total $86.707,01 | |
| 9 cuotas de $10.746,81 | Total $96.721,30 | |
| 12 cuotas de $9.042,80 | Total $108.513,60 |
| 1 cuota de $61.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.100,00 |
| 2 cuotas de $37.356,54 | Total $74.713,08 | |
| 3 cuotas de $25.637,56 | Total $76.912,68 | |
| 6 cuotas de $13.847,29 | Total $83.083,78 | |
| 9 cuotas de $10.160,93 | Total $91.448,37 | |
| 12 cuotas de $8.359,49 | Total $100.313,98 |
| 3 cuotas de $25.930,84 | Total $77.792,52 | |
| 6 cuotas de $14.752,59 | Total $88.515,57 |
| 3 cuotas de $26.305,58 | Total $78.916,76 | |
| 6 cuotas de $14.440,98 | Total $86.645,91 | |
| 9 cuotas de $10.805,87 | Total $97.252,87 | |
| 12 cuotas de $8.849,82 | Total $106.197,91 |
| 1 cuota de $61.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.100,00 |
