Características principales
Proteína de suero microfiltrada, obtenida mediante procesos no agresivos que conservan su pureza, estabilidad y perfil de aminoácidos esenciales.
Contenido: 2 lb / 908 g · Presentación: Doypack
Servicios: 30 · Proteína por servicio: 25 g
Tipo de proteína: Ultra concentrado · Aislado · Hidrolizado, 100% NATURAL GRASS FED PROTEIN
Aprobado por ANMAT - Certificación GMP (Buenas Prácticas de Manufactura)
Micro filtrada Alto valor biológico BCAA naturales Excelente disolución Sabor premium
Datos nutricionales (por porción)
Proteína: 25 g
Carbohidratos: 2,6 g
Azucares: 0 g
Grasas: 1,8 g
Sodio: 60 mg
Valor Energético: 127 Kcal
* Para ver la composición completa y exacta consultá la tabla del envase. Los valores pueden variar según sabor.
Uso & objetivos
Post-entreno para apoyar la recuperación muscular.
Acompaña el aumento o mantenimiento de masa magra.
Útil para completar la ingesta proteica diaria.
Ideal como batido o snack proteico o como lo indique su especialista.
| 1 cuota de $59.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
| 2 cuotas de $35.727,51 | Total $71.455,02 | |
| 3 cuotas de $24.807,03 | Total $74.421,10 | |
| 6 cuotas de $14.143,70 | Total $84.862,18 | |
| 9 cuotas de $10.518,16 | Total $94.663,40 | |
| 12 cuotas de $8.850,40 | Total $106.204,80 |
| 1 cuota de $59.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
| 2 cuotas de $36.561,72 | Total $73.123,44 | |
| 3 cuotas de $25.092,08 | Total $75.276,24 | |
| 6 cuotas de $13.552,67 | Total $81.316,04 | |
| 9 cuotas de $9.944,74 | Total $89.502,66 | |
| 12 cuotas de $8.181,63 | Total $98.179,64 |
| 3 cuotas de $25.379,12 | Total $76.137,36 | |
| 6 cuotas de $14.438,71 | Total $86.632,26 |
| 3 cuotas de $25.745,89 | Total $77.237,68 | |
| 6 cuotas de $14.133,73 | Total $84.802,38 | |
| 9 cuotas de $10.575,96 | Total $95.183,66 | |
| 12 cuotas de $8.661,53 | Total $103.938,38 |
| 1 cuota de $59.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
