Características principales
Proteína de suero microfiltrada, obtenida mediante procesos no agresivos que conservan su pureza, estabilidad y perfil de aminoácidos esenciales.
Contenido: 3 kg · Presentación: Doypack
Datos nutricionales
Servicios: 100 · Proteína por servicio: 25 g
Tipo de proteína: Ultra concentrado · Aislado · Hidrolizado, 100% NATURAL GRASS FED PROTEIN
Aprobado por ANMAT - Certificación GMP (Buenas Prácticas de Manufactura)
Micro filtrada Alto valor biológico BCAA naturales Excelente disolución Sabor premium
Proteína: 25 g
Carbohidratos: 2,6 g
Azucares: 0 g
Grasas: 1,8 g
Sodio: 60 mg
Valor Energético: 127 Kcal
* Para ver la composición completa y exacta consultá la tabla del envase. Los valores pueden variar según sabor. .
Uso & objetivos
Post-entreno para apoyar la recuperación muscular.
Acompaña el aumento o mantenimiento de masa magra.
Útil para completar la ingesta proteica diaria.
| 1 cuota de $169.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000,00 |
| 2 cuotas de $100.969,05 | Total $201.938,10 | |
| 3 cuotas de $70.106,83 | Total $210.320,50 | |
| 6 cuotas de $39.971,32 | Total $239.827,90 | |
| 9 cuotas de $29.725,22 | Total $267.527,00 | |
| 12 cuotas de $25.012,00 | Total $300.144,00 |
| 1 cuota de $169.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000,00 |
| 2 cuotas de $103.326,60 | Total $206.653,20 | |
| 3 cuotas de $70.912,40 | Total $212.737,20 | |
| 6 cuotas de $38.301,03 | Total $229.806,20 | |
| 9 cuotas de $28.104,70 | Total $252.942,30 | |
| 12 cuotas de $23.122,01 | Total $277.464,20 |
| 3 cuotas de $71.723,60 | Total $215.170,80 | |
| 6 cuotas de $40.805,05 | Total $244.830,30 |
| 3 cuotas de $72.760,13 | Total $218.280,40 | |
| 6 cuotas de $39.943,15 | Total $239.658,90 | |
| 9 cuotas de $29.888,58 | Total $268.997,30 | |
| 12 cuotas de $24.478,24 | Total $293.738,90 |
| 1 cuota de $169.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.000,00 |
